Категория
Силикагель Адсорбент
Обзор Осушитель силикагеля Описание продукта Применение: В основном используется для сушки и влагостойкости, а также мож
Overview
Базовая информация.
Модель №. | КС-СГ01 |
Сорбент | Силикагель |
осушитель | Химический осушитель |
Ключевые слова | Силикагель-осушитель |
Срок поставки | В течение одной недели |
Транспортный пакет | 25 кг/полиэтиленовый пакет, большая сумка, стальной барабан |
Спецификация | 1-3 мм, 3-5 мм, 4-8 мм, |
Товарный знак | Ксорсип |
Источник | Китай |
Код ТН ВЭД | 2811221000 |
Производственная мощность | 10000тонн/год |
Описание продукта
Силикагель-осушительОписание продукта
Применение: в основном используется для сушки и защиты от влаги, а также может использоваться в качестве носителей катализатора, адсорбентов, сепараторов и адсорбентов с переменным давлением и т. д.
Наименование товара: | Силикагель-осушитель | |
элемент: | Спецификация: | |
Адсорбция: | Относительная влажность=20% | ≥10,5 |
Относительная влажность=50% | ≥23,0 | |
Относительная влажность=90% | ≥34,0 | |
Потери при высыхании при 180°C(%): | ≤2% | |
Размер (мм): | 0,5-1,5 мм, 1,0-3,0 мм, 2-4 мм, 3-5 мм, 4-8 мм. | |
Объемная плотность (г/л): | 770 | |
PH | 4-8 | |
Условное соотношение сферических гранул, % | ≥94 |
Внимание: продукт нельзя подвергать воздействию открытого воздуха, его следует хранить в сухом состоянии в воздухонепроницаемой упаковке.
Подробные фотографии
Упаковка и доставка