Категория
17%
ИНЕРТНЫЕ КЕРАМИЧЕСКИЕ ШАРЫОбладают преимуществами высокой прочности, высокой устойчивости к химическим и термическим во
Базовая информация.
Сертификат | ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, OHSAS 18001:2007. |
Транспортный пакет | Картонная коробка/стальной барабан с внутренним полиэтиленовым пакетом |
Спецификация | 3мм,6мм,8мм,10мм,13м,16мм,20мм,30мм,50мм,76мм |
Товарный знак | Глобальный |
Источник | Китай |
Код ТН ВЭД | 69091100 |
Производственная мощность | 10000 тонн/год |
Описание продукта
ИНЕРТНЫЕ КЕРАМИЧЕСКИЕ ШАРЫ Обладают преимуществами высокой прочности, высокой устойчивости к химическим и термическим воздействиям. Он может противостоять коррозии кислоты, щелочи, соли и всех органических растворителей. Используется в качестве вспомогательного и покрывающего материала катализатора в реакторах, нефтеперерабатывающей, химической, химической, газовой и природоохранной промышленности. Основная роль этих керамических шариков заключается в увеличении пятен распределения газа и жидкости, а также в поддержке и защите активирующего катализатора низкой прочности.Свойство | Керамический шар | Шарик с низким содержанием глинозема | Мед. глиноземный шар | Шарик из высокого глинозема | Корундовый шар | |
Химический состав % | Al2O3 | 20-30 | 31-45 | 46-70 | 71-90 | >90 |
Al2O3+SiO2 | ≥90 | |||||
Fe2O3 | ≤1 | |||||
Впитывание воды, % | ≤5 | |||||
Кислотостойкость, % | ≥98 | |||||
Щелочестойкость, % | ≥80 | ≥82 | ≥85 | ≥90 | ≥95 | |
Термическая стойкость, ºC | ≥130 | ≥200 | ≥500 | ≥700 | ≥800 | |
Термическое сопротивление, ºC | ≥1000 | ≥1200 | ≥1300 | ≥1400 | ≥1500 | |
Прочность на раздавливание, кН/зерно | Φ3 мм | ≥0,20 | ≥0,25 | ≥0,30 | ≥0,35 | ≥0,40 |
Φ6 мм | ≥0,5 | ≥0,6 | ≥0,65 | ≥0,7 | ≥0,8 | |
Φ8 мм | ≥0,7 | ≥0,8 | ≥0,9 | ≥1,00 | ≥1,20 | |
Φ10 мм | ≥0,85 | ≥1,0 | ≥1,20 | ≥1,50 | ≥1,90 | |
Φ13 мм | ≥1,80 | ≥2,30 | ≥3,00 | ≥4,00 | ≥5,80 | |
Предыдущий: Китайская оптовая продажа на заводе 92% глиноземная керамическая плитка Плитка из глинозема в качестве защиты от износа в горнодобывающей промышленности
Следующий: Изомеризация Катализаторы гидрирования по индивидуальному заказу Катализаторы гидроочистки средних дистиллятов
Отправить запрос
Отправлять