Производитель осушителя силикагеля сырья белые шарики силикагеля оптом
Базовая информация.
Сорбент | Силикагель |
осушитель | Физический осушитель |
Транспортный пакет | 25 кг/мешок |
Спецификация | 1-2 мм |
Товарный знак | ИМИН |
Источник | Китай |
Код ТН ВЭД | 2811221000 |
Описание продукта
Описание продукта
Мелкопористый силикагель, также называемый силикагелем типа А, включает мелкопористый сферический силикагель и мелкопористый блочный силикагель. Внешний вид прозрачный или полупрозрачный. Средний диаметр пор составляет 2,0-3,0 мм, площадь поверхности 650-800 м²/г, объем пор 0,35-0,5 мл/г; удельная теплоемкость составляет 0,92 кДж/кг*°С.
В основном используется для сушки и защиты от влаги, также может использоваться в качестве носителей катализатора, адсорбентов, сепараторов и адсорбентов с переменным давлением и т. Д.
Технический паспорт силикагеля типа A | |||||||||
Элемент | Размер | ||||||||
0,5-1,5 мм | 1-2 мм | 1-3 мм | 2-3 мм | 2-4 мм | 2-5 мм | 3-5 мм | 4-8 мм | ||
Адсорбционная емкость при 25°С, % | Относительная влажность=20%≥ | 10,6 | |||||||
Относительная влажность=50%≥ | 26 | ||||||||
Относительная влажность=90%≥ | 36 | ||||||||
Квалифицированная доля сферических частиц, % > | 88 | 90 | 85 | ||||||
Насыпная плотность, г/л > | 760 | 750 | 740 | 730 | |||||
Потеря влаги (180°C), % < | После высыхания:<5% Второе высыхание:<1,8%. | ||||||||
PH | 4~5 | ||||||||
Удельное сопротивление, Ом·см > | 4000 | ||||||||
Пропускная способность частиц по размеру, % > | 98 | 92 | |||||||
Появление | Прозрачные или полупрозрачные частицы. Без пыли, без примесей, без посторонних частиц | ||||||||
Примечание | Вышеуказанное является нашими стандартами управления, и производительность продукта может быть скорректирована в соответствии с потребностями клиента. | ||||||||
Размер: 0,2-1 мм, 0,5-1,5 мм, 0,7-1,4 мм, 1-2 мм, 1-3 мм, 2-4 мм, 3-5 мм, 4-8 мм и т. д.
Упаковка: Мешки по 25 кг или 850 кг или по мере необходимости.
Примечания: Влажность, упаковка и характеристики могут быть настроены по индивидуальному заказу.